📌 英超自1992年改制以来,共诞生7支冠军球队。曼联以13冠领跑,曼城、切尔西、阿森纳、利物浦紧随其后。本榜收录每个赛季冠军及最终积分,数据权威可靠。
⚽ 积分采用3分制 · 赛季跨度1992-2025
| 赛季 | 冠军 | 积分 | 胜场 |
|---|---|---|---|
| 1992-93 | 🔴 曼联 | 84 | 24 |
| 1993-94 | 🔴 曼联 | 92 | 27 |
| 1994-95 | 🔵 布莱克本 | 89 | 27 |
| 1995-96 | 🔴 曼联 | 82 | 25 |
| 1996-97 | 🔴 曼联 | 75 | 21 |
| 1997-98 | 🔴 阿森纳 | 78 | 23 |
| 1998-99 | 🔴 曼联 | 79 | 22 |
| 1999-00 | 🔴 曼联 | 91 | 28 |
| 2000-01 | 🔴 曼联 | 80 | 24 |
| 2001-02 | 🔴 阿森纳 | 87 | 26 |
| 2002-03 | 🔴 曼联 | 83 | 25 |
| 2003-04 | 🔴 阿森纳 | 90 | 26 |
| 2004-05 | 🔵 切尔西 | 95 | 29 |
| 2005-06 | 🔵 切尔西 | 91 | 29 |
| 2006-07 | 🔴 曼联 | 89 | 28 |
| 2007-08 | 🔴 曼联 | 87 | 27 |
| 2008-09 | 🔴 曼联 | 90 | 28 |
| 2009-10 | 🔵 切尔西 | 86 | 27 |
| 2010-11 | 🔴 曼联 | 80 | 23 |
| 2011-12 | 🔵 曼城 | 89 | 28 |
| 2012-13 | 🔴 曼联 | 89 | 28 |
| 2013-14 | 🔵 曼城 | 86 | 27 |
| 2014-15 | 🔵 切尔西 | 87 | 26 |
| 2015-16 | 🔵 莱斯特城 | 81 | 23 |
| 2016-17 | 🔵 切尔西 | 93 | 30 |
| 2017-18 | 🔵 曼城 | 100 | 32 |
| 2018-19 | 🔵 曼城 | 98 | 32 |
| 2019-20 | 🔴 利物浦 | 99 | 32 |
| 2020-21 | 🔵 曼城 | 86 | 27 |
| 2021-22 | 🔵 曼城 | 93 | 29 |
| 2022-23 | 🔵 曼城 | 89 | 28 |
| 2023-24 | 🔵 曼城 | 91 | 28 |
| 2024-25 | 🔵 曼城 | 89* | 27* |
曼联以13次冠军领跑(1992-2013)。单赛季积分最高是2017-18赛季曼城创造的100分,同时他们还有32场胜利,是英超最完美的赛季之一。
虽然利物浦历史辉煌,但英超时代曼城、曼联、切尔西竞争激烈。2019-20赛季克洛普的球队以99分强势夺冠,也是队史首个英超冠军。
曼城在瓜迪奥拉带领下,2017-18赛季至今6次夺冠,包括一次100分赛季和一次四连冠(2021-2024),积分稳定在86-100之间。
2004-05赛季穆里尼奥的切尔西仅失15球,95分夺冠,是当时英超积分纪录,也是蓝军铁血防守的巅峰。
2003-04阿森纳以26胜12平0负积90分夺冠,成为英超唯一不败夺冠的球队,被称为“不败之师”。
英超采用3分制(胜3平1负0),同分先比较净胜球。1992年创始成员22队,1995年缩编至20队。曼联90年代王朝,阿森纳不败赛季,切尔西穆里尼奥时代,曼城近年统治。莱斯特城2015-16奇迹夺冠(81分)也是经典。